?login_element?
?pathlinks? – Rev 992
Blame |
Last modification |
View Log
| Download
; Длины файлов для НЛО-2 ***** (c) 1996 Медноногов В.C.
; Номер сектора (1), смещение в секторе/4 (1)
DEFB 0,0 ;#1 (m2)
DEFB 1,150 ;#2 (m3)
DEFB 3,49 ;#3 (m4)
DEFB 7,5 ;#4 (m5)
DEFB 10,247 ;#5 (m10)
DEFB 14,152 ;#6 (m7)
DEFB 19,133 ;#7 (m8)
DEFB 22,169 ;#8 (m9)
DEFB 26,94 ;#9 (m6)
DEFB 29,173 ;#10 (m11)
DEFB 33,58 ;#11 (m12)
DEFB 37,213 ;#12 (m13)
DEFB 42,77 ;#13 (m14)
DEFB 44,11 ;#14 (m15)
DEFB 45,217 ;#15 (m16)
DEFB 47,209 ;#16 (m17)
DEFB 49,120 ;#17 (m18)
DEFB 51,58 ;#18 (m19)
DEFB 53,29 ;#19 (m20)
DEFB 54,198 ;#20 (l2)
DEFB 56,127 ;#21 (end)
DEFB 62,199 ;#22 (l3)
DEFB 64,84 ;#23 (l4)
DEFB 66,26 ;#24 (l5a)
DEFB 67,244 ;#25 (l5b)
DEFB 69,154 ;#26 (l5c)
DEFB 71,94 ;#27 (l5d)
DEFB 72,247 ;#28 (l6a)
DEFB 75,7 ;#29 (l6b)
DEFB 77,43 ;#30 (l6c)
DEFB 79,58 ;#31 (l6d)
DEFB 81,67 ;#32 (X2)
DEFB 81,71 ;#33 (l7)
DEFB 83,32 ;#34 (l8a)
DEFB 84,248 ;#35 (l8b)
DEFB 86,214 ;#36 (l8c)
DEFB 88,174 ;#37 (l8d)
DEFB 90,128 ;#38 (l9)
DEFB 92,99 ;#39 (X3)
DEFB 92,103 ;#40 (l10a)
DEFB 93,141 ;#41 (l10b)
DEFB 94,179 ;#42 (l10c)
DEFB 95,225 ;#43 (l10d)
DEFB 97,14 ;#44 (l11)
DEFB 98,210 ;#45 (l12)
DEFB 100,74 ;#46 (l13)
DEFB 102,38 ;#47 (l14)
DEFB 103,88 ;#48 (l15)
DEFB 105,16 ;#49 (l19)
DEFB 105,217 ;#50 (l17)
DEFB 107,46 ;#51 (l18)
DEFB 108,109 ;#52 (l16)
DEFB 109,188 ;#53 (l20)
DEFB 111,18 ;#54 (up1)
DEFB 116,94 ;#55 (up2)
DEFB 121,183 ;#56 (up3)
DEFB 127,21 ;#57 (up4)
DEFB 131,62 ;#58 (up5)
DEFB 138,99 ;#59 (up6)
DEFB 150,43 ;#60 (up7)
DEFB 161,37 ;#61 (up8)
DEFB 172,200 ;#62 (up9)
DEFB 184,174 ;#63 (up10)
DEFB 191,192 ;#64 (up11)
DEFB 202,114 ;#65 (up12)
DEFB 206,254 ;#66 (up13)
DEFB 211,239 ;#67 (up14)
DEFB 217,97 ;#68 (up15)
DEFB 225,4 ;#69 (up16)
DEFB 231,142 ;#70 (up17)
DEFB 238,185 ;#71 (up18)
DEFB 249,150 ;#72 (up19)
DEFB 3,246 ;#73 (up20)
DEFB 15,13 ;the end