?login_element?

Subversion Repositories NedoOS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download

  1. ; Длины файлов для НЛО-2 ***** (c) 1996 Медноногов В.C.
  2. ; Номер сектора (1), смещение в секторе/4 (1)
  3.  
  4.         DEFB    0,0 ;#1 (m2)
  5.         DEFB    1,150 ;#2 (m3)
  6.         DEFB    3,49 ;#3 (m4)
  7.         DEFB    7,5 ;#4 (m5)
  8.         DEFB    10,247 ;#5 (m10)
  9.         DEFB    14,152 ;#6 (m7)
  10.         DEFB    19,133 ;#7 (m8)
  11.         DEFB    22,169 ;#8 (m9)
  12.         DEFB    26,94 ;#9 (m6)
  13.         DEFB    29,173 ;#10 (m11)
  14.         DEFB    33,58 ;#11 (m12)
  15.         DEFB    37,213 ;#12 (m13)
  16.         DEFB    42,77 ;#13 (m14)
  17.         DEFB    44,11 ;#14 (m15)
  18.         DEFB    45,217 ;#15 (m16)
  19.         DEFB    47,209 ;#16 (m17)
  20.         DEFB    49,120 ;#17 (m18)
  21.         DEFB    51,58 ;#18 (m19)
  22.         DEFB    53,29 ;#19 (m20)
  23.         DEFB    54,198 ;#20 (l2)
  24.         DEFB    56,127 ;#21 (end)
  25.         DEFB    62,199 ;#22 (l3)
  26.         DEFB    64,84 ;#23 (l4)
  27.         DEFB    66,26 ;#24 (l5a)
  28.         DEFB    67,244 ;#25 (l5b)
  29.         DEFB    69,154 ;#26 (l5c)
  30.         DEFB    71,94 ;#27 (l5d)
  31.         DEFB    72,247 ;#28 (l6a)
  32.         DEFB    75,7 ;#29 (l6b)
  33.         DEFB    77,43 ;#30 (l6c)
  34.         DEFB    79,58 ;#31 (l6d)
  35.         DEFB    81,67 ;#32 (X2)
  36.         DEFB    81,71 ;#33 (l7)
  37.         DEFB    83,32 ;#34 (l8a)
  38.         DEFB    84,248 ;#35 (l8b)
  39.         DEFB    86,214 ;#36 (l8c)
  40.         DEFB    88,174 ;#37 (l8d)
  41.         DEFB    90,128 ;#38 (l9)
  42.         DEFB    92,99 ;#39 (X3)
  43.         DEFB    92,103 ;#40 (l10a)
  44.         DEFB    93,141 ;#41 (l10b)
  45.         DEFB    94,179 ;#42 (l10c)
  46.         DEFB    95,225 ;#43 (l10d)
  47.         DEFB    97,14 ;#44 (l11)
  48.         DEFB    98,210 ;#45 (l12)
  49.         DEFB    100,74 ;#46 (l13)
  50.         DEFB    102,38 ;#47 (l14)
  51.         DEFB    103,88 ;#48 (l15)
  52.         DEFB    105,16 ;#49 (l19)
  53.         DEFB    105,217 ;#50 (l17)
  54.         DEFB    107,46 ;#51 (l18)
  55.         DEFB    108,109 ;#52 (l16)
  56.         DEFB    109,188 ;#53 (l20)
  57.         DEFB    111,18 ;#54 (up1)
  58.         DEFB    116,94 ;#55 (up2)
  59.         DEFB    121,183 ;#56 (up3)
  60.         DEFB    127,21 ;#57 (up4)
  61.         DEFB    131,62 ;#58 (up5)
  62.         DEFB    138,99 ;#59 (up6)
  63.         DEFB    150,43 ;#60 (up7)
  64.         DEFB    161,37 ;#61 (up8)
  65.         DEFB    172,200 ;#62 (up9)
  66.         DEFB    184,174 ;#63 (up10)
  67.         DEFB    191,192 ;#64 (up11)
  68.         DEFB    202,114 ;#65 (up12)
  69.         DEFB    206,254 ;#66 (up13)
  70.         DEFB    211,239 ;#67 (up14)
  71.         DEFB    217,97 ;#68 (up15)
  72.         DEFB    225,4 ;#69 (up16)
  73.         DEFB    231,142 ;#70 (up17)
  74.         DEFB    238,185 ;#71 (up18)
  75.         DEFB    249,150 ;#72 (up19)
  76.         DEFB    3,246 ;#73 (up20)
  77.         DEFB    15,13 ;the end
  78.  
  79.